 
 | 序號 | 案例名稱 | 申報企業名稱 | 組織單位 | 
| 1 | 數字工廠云平臺 | 安徽元琛環保科技股份有限公司 | 安徽 | 
| 2 | iSolar智慧能源管理平臺 | 陽光電源股份有限公司 | 安徽 | 
| 3 | 食品產業全鏈路云造系統 | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽 | 
| 4 | 自研業務上云實踐 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 | 北京 | 
| 5 | 智能工廠項目 | 大連遠翔工業有限公司 | 大連 | 
| 6 | C2F智能定制項目 | 九牧廚衛股份有限公司 | 福建 | 
| 7 | 企業信息化Saas平臺系統應用 | 福建華龍化油器有限公司 | 福建 | 
| 8 | 云ERP | 福建圣農食品有限公司 | 福建 | 
| 9 | 數字化轉型下的COB芯片集成封裝一站式集成管理平臺 | 廣州硅能照明有限公司 | 廣東 | 
| 10 | 智慧工廠應用 | 珠海嶸泰有色金屬鑄造有限公司 | 廣東 | 
| 11 | 基于混合云模式下的管理信息化與智能服務綜合應用 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 河北 | 
| 12 | 商用車智聯平臺 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南 | 
| 13 | 恒舢云工業互聯網平臺 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 黑龍江 | 
| 14 | 信息化建設上云工程 | 湖北美瑞特空調系統有限公司 | 湖北 | 
| 15 | ZDLIMS系統在檢驗檢測行業的應用 | 湖南中大檢測技術集團有限公司 | 湖南 | 
| 16 | 基于工業互聯網的研發與制造協同集成平臺 | 中車株洲電力機車有限公司 | 湖南 | 
| 17 | 生產管理進度智能管控 | 金杯電工衡陽電纜有限公司 | 湖南 | 
| 18 | 產業鏈協同制造與營銷服務云平臺 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 湖南 | 
| 19 | 面向鋼鐵行業的智能云端、協同感知典型應用 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇 | 
| 20 | 零售云平臺建設項目 | 波司登羽絨服裝有限公司 | 江蘇 | 
| 21 | 工業云平臺 | 龍南駿亞精密電路有限公司 | 江西 | 
| 22 | 智能燃氣云平臺 | 遼寧思凱科技股份有限公司 | 遼寧 | 
| 23 | 億礦云平臺 | 山東中煤工礦物資集團有限公司 | 山東 | 
| 24 | 基于私有云架構的建筑工程總承包管理系統 | 中建八局建設有限公司 | 山東 | 
| 25 | 智能供應鏈一體化平臺建設 | 山東得利斯食品股份有限公司 | 山東 | 
| 26 | 云系統建設與數字化工廠集成管控項目 | 山西恒躍鍛造有限公司 | 山西 | 
| 27 | 陜西地電新一代采集負控及電商超融合云平臺 | 陜西省地方電力(集團)有限公司 | 陜西 | 
| 28 | 云計算管理平臺 | 中遠海運科技股份有限公司 | 上海 | 
| 29 | 混合金融云平臺 | 海通證券股份有限公司 | 上海 | 
| 30 | 化工企業安全生產管控指揮一體化云平臺 | 上海華誼集團股份有限公司 | 上海 | 
| 31 | 基于云端互聯的制造型企業協同管理新模式 | 天地偉業技術有限公司 | 天津 | 
| 32 | 基于云技術的水生態環境健康數字化融合平臺 | 天津萬峰環保科技有限公司 | 天津 | 
| 33 | 環保監測上云應用示范 | 天津同陽科技發展有限公司 | 天津 | 
| 34 | 建筑行業工程材料智慧采購管理——集中采購平臺應用解決方案 | 新疆金來數字傳媒有限責任公司 | 新疆兵團 | 
| 35 | 化纖行業5G+工業大數據一體化智慧云平臺 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江 | 
| 36 | 基于數字化轉型下上云實踐 | 宏勝飲料集團有限公司 | 浙江 | 
| 37 | 移動數字化與企業價值鏈云端重構——傳統制造業“小”“美”“快”的云平臺建設 | 浙江同富特美刻家居用品股份有限公司 | 浙江 | 
| 38 | 云平臺搭建 | 浙江春風動力股份有限公司 | 浙江 | 
| 39 | 智慧工地管理平臺 | 重慶中法環保研發中心有限公司 | 重慶 | 
| 40 | 云制造精益生產管理平臺 | 重慶瑞方渝美壓鑄有限公司 | 重慶 | 
	
|  | 
| 商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |