2020至2022年,建設改造污水管網294公里以上,2020年城市黑臭水體基本消除,2020年底實現污水處理設施全覆蓋。到2022年,城鎮污水收集效能明顯提升。多面推進雨水管網建設,2020—2022年,新建、改造雨水管網89公里以上,2020年全市建成區現有易澇點全部消除,2021至2022年城市防澇水平明顯提升。多面推進城鎮供水管網建設,2020至2022年,建設改造供水管網 166公里以上。因地制宜推進地下綜合管廊建設,2020至2022年重點推進蒼海新區、臨港經濟區、G旺片區地下綜合管廊建設。到2022年底,新建成一批地下綜合管廊項目。多面加快城鎮燃氣管網建設,2020至2022年,建設改造燃氣管網152公里。
	
| 項目類別 | 三年內實施項目數 | 總投資 | 年度投資計劃 | |||
| 三年投資計劃合計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
| 合計 | 332 | 11746670 | 5956493 | 1593157 | 2252276 | 2111060 | 
| 一、交通網 | 23 | 6382567 | 2111712 | 473769 | 683848 | 954095 | 
| 公路 | 15 | 3845688 | 1230483 | 420958 | 372296 | 437229 | 
| 鐵路 | 3 | 1896428 | 690354 | 1858 | 263762 | 424734 | 
| 水運 | 5 | 640451 | 190875 | 50953 | 47790 | 92132 | 
| 二、能源網 | 61 | 2372220 | 1909155 | 492594 | 867509 | 549052 | 
| 電源 | 25 | 1634082 | 1399397 | 294158 | 648253 | 456986 | 
| 輸配電 | 20 | 369204 | 350223 | 153546 | 182432 | 14245 | 
| 油氣管道 | 12 | 354424 | 149385 | 38915 | 32824 | 77646 | 
| 充電設施 | 4 | 14510 | 10150 | 5975 | 4000 | 175 | 
| 三、信息網 | 86 | 712657 | 508326 | 131430 | 178445 | 198451 | 
| 5G | / | / | 40526 | / | / | / | 
| 4G | / | / | 111500 | / | / | / | 
| 光纖 | / | / | 65300 | / | / | / | 
| 互聯網 | / | / | 25100 | / | / | / | 
| 其他新型 數字設施 | / | / | 265900 | / | / | / | 
| 四、物流網 | 36 | 1723264 | 904981 | 290902 | 353583 | 260496 | 
| 物流園區 | 4 | 430964 | 87964 | 53964 | 19000 | 15000 | 
| 物流場站 | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 | 
| 多式聯運 | 3 | 112378 | 112378 | 50378 | 52000 | 10000 | 
| 口岸物流、 保稅物流 | 2 | 5880 | 5880 | 2703 | 3153 | 24 | 
| 大宗商品 物流 | 7 | 808020 | 385020 | 123550 | 137500 | 123970 | 
| 農產品及 冷鏈物流 | 4 | 111500 | 101800 | 19300 | 47000 | 35500 | 
| 郵政快遞、 電商物流 | 6 | 138500 | 122500 | 20324 | 51500 | 50676 | 
| 城鄉物流 配送 | 5 | 41621 | 23039 | 4083 | 8030 | 10926 | 
| 制造業物流 | 2 | 57800 | 49800 | 10000 | 27400 | 12400 | 
| 物流信息 平臺 | 2 | 6600 | 6600 | 1600 | 5000 | 0 | 
| 五、地下管網 | 126 | 555962 | 522319 | 204462 | 168891 | 148966 | 
| 污水 | 42 | 193202 | 163528 | 51859 | 62348 | 49321 | 
| 雨水 | 20 | 90594 | 90130 | 23269 | 12938 | 53923 | 
| 供水 | 21 | 173286 | 135352 | 98628 | 30842 | 5882 | 
| 燃氣 | 36 | 22331 | 22331 | 4200 | 11636 | 6495 | 
| 地下綜合 管廊 | 7 | 76549 | 110978 | 26506 | 51127 | 33345 | 
	
|  | 
| 機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |