初創企業春筍涌現,融資數量大幅增長。一方面,目前初創企業 因其創始團隊大多具備運動控制、大模型研發等背景,方向多集 中于機器人整機方向。另一方面,24年初創企業陸續走出A 輪融 資,相關投資數量明顯增多但總金額略有下降,主要系23年明星 項目效應明顯(如智元、宇樹等多于23年完成大額融資)。
| 
						 時間 | 
						 融資方 | 
						 輪次 | 
						 融資金額 | 
						 部分投資方 | 
						 所屬L域 | 
| 
						 1 月 | 
						 
						 星動紀元 | 
						 
						 天使輪 | 
						 
						 超億元 | 聯想創投L投,金鼎資本 、清控天誠跟投,世紀金 源追投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 1 月 | 
						 傅利葉 | 
						 E | 
						 未披露 | 
						 Prosperity 7Venture | 
						 康養機器人 人形機器人 | 
| 
						 2 月 | 
						 宇樹科技 | 
						 B2 | 
						 
						 
						 10億元 | 
						 美團、金石投資、源碼資 本零頭,深創投、中網投 、容億、敦鴻和米達鈞石 跟投 | 
						 足式機器人 人形機器人 | 
| 
						 2 月 | 
						 星海圖 | 
						 
						 天使輪 | 
						 
						 千萬美元 | DG資本、無限基金、 SEE Fund、 BV百度風投、 金沙江創投、七熹投資 | 
						 通用大模型 人形機器人 | 
| 
						 3 月 | 坤維科技 | 
						 A2 | 
						 數千萬元 | 
						 匯川產投L投,三花資本 、博昶基金、明薈致遠跟 投 | 
						 
						 力傳感器 | 
| 
						 3 月 | 
						 本末科技 | 
						 
						 Pre-B | 
						 
						 億元級 | 
						 北京國管旗下順禧基金和 亦莊創投聯合L投,聯想 創投跟投 | 
						 輪足機器人 驅動輪模組 | 
| 
						 
						 3 月 | 
						 智元機器人 | 
						 
						 A+++十 | 
						 
						 未披露 | 
						 紅衫中國、M31資本、尚 頎資本、北汽產投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 4月 | 
						 帕西尼 | 
						 A、A1 | 數億元 | 新奧資本、汽產投、南山 戰新投、盈富泰克 | 
						 觸覺傳感器 靈巧手 人形機器人 | 
| 4月 | 
						 開普勒 | 
						 天使輪 | 
						 未披露 | 
						 尚勢資本、北洋海棠基金 | 
						 
						 人形機器人 | 
| 5 月 | 
						 大象機器人 | 
						 Pre-B | 未披露 | 
						 清輝投資L投、云卓資本 跟投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 5 月 | 
						 有鹿機器人 | 
						 天使輪 | 
						 超1億元 | 
						 創新工廠、百度風投等 | 
						 通用大模型 | 
| 
						 6 月 | 
						 小米機器人 | 
						 戰投 | 
						 未披露 | 
						 亦莊國投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 6 月 | 
						 銀河通用 | 
						 天使輪 | 
						 7億元 | 
						 美團點評戰投、北汽產投 等 | 
						 
						 人形機器人 | 
| 
						 6 月 | 
						 松延動力 | 
						 Pre-A | 
						 未披露 | 
						 北京機器人產業投資基金 、九合創投等 | 
						 
						 人形機器人 | 
| 7 月 | 
						 星海圖 | 天使輪 | 
						 未披露 | 
						 北京機器人產業投資基金 | 
						 通用大模型 人形機器人 | 
| 
						 7 月 | 
						 鈦虎機器人 | 
						 Pre-A | 
						 數千萬元 | 
						 經緯創投等 | 
						 關節模組 | 
| 
						 7 月 | 
						 逐際動力 | 
						 A | 
						 數億元 | 
						 阿里巴巴(杭州灝月)、 招商局創投等 | 
						 足式機器人 人形機器人 | 
| 
						 7 月 | 
						 小雨智造 | 種子輪 | 
						 億元級 | 
						 小米集團、北京智源人工 智能研究院 | 
						 
						 通用大模型 | 
| 7 月 | 眾擎機器人 | 
						 天使輪 | 
						 未披露 | 
						 商湯國香資本、合肥濱湖 金投 | 人形機器人 | 
| 8月 | 云深處 | 
						 B+ | 未披露 | 
						 華建函數投資等 | 
						 足式機器人 人形機器人 | 
| 
						 9月 | 
						 因時機器人 | 
						 B+ | 
						 超億元 | 
						 達晨財智、深創投等 | 
						 靈巧手 | 
| 
						 11月 | 
						 埃斯頓酷卓 | 
						 Pre-A | 
						 1.3億元 | 國家先進制造產業投資基 金二期、 江蘇南京軟件和信息服務產業專項母基金 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 11月 | 
						 千尋智能 | 
						 天使+ | 
						 未披露 | 
						 柏瑞資本 | 
						 具身大模型 | 
| 
						 12月 | 
						 橋介數物 | 
						 天使輪 | 
						 數千萬元 | 
						 復星創富、正軒投資 | 
						 具身小腦 | 
	
	
|  | 
| 機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線消毒機器人 消毒機器人價格 展廳機器人 服務機器人底盤 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |